2方扒碴機功率
文章來源:作者:人氣:140發(fā)表時間:2017-02-23 09:55:43
扒碴機,是一種礦山隧道巷道出渣專用設備。扒碴機由底盤、輸送架、操作臂以及行走機械組成。通常扒碴機有輪式底盤和履帶式底盤。根據扒碴機的工作效率,一般會有60型、80型、120型等型號。扒碴機的出方量根據工作效率會有不同,2方扒碴機相對應的型號機器上標注會是80型。下面是扒碴機的參數(shù):
ZWY-120/57.2L | ZWY-80/47.2L | ZWY-60/38.2L | ZWY-120/24T | ZWY-80/20.5T | ZWY-70/20.5T | ZWY-60/16.5T | ZWY-50/16.5T | |
裝載能力m3/h | ≤120 | ≤80 | ≤60 | ≤120 | ≤80 | ≤70 | ≤60 | ≤50 |
整機質量kg | 14900±200 | 11300±200 | 8300±200 | 3450±5% | 3150±5% | 3100±5% | 2750±5% | 2700±5% |
軸(橋)距mm | - | - | - | 1780 | 1550 | 1540 | 1510 | 1500 |
軌(輪)距mm | - | - | - | 1640/1480 | 1530/1470 | 1250/1220 | 1110/1190 | 1120 |
最小轉彎半徑m | ≤8 | ≤7 | ≤7 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
最小離地間隙 mm | ≥330 | ≥300 | ≥280 | ≥190 | ≥190 | ≥180 | ≥180 | ≥180 |
挖掘寬度 mm | ≥5000 | ≥4100 | ≥3000 | ≥3500 | ≥3200 | ≥3000 | ≥2800 | ≥2200 |
挖掘深度 mm | ≥650 | ≥550 | ≥550 | ≥630 | ≥540 | ≥540 | ≥290 | ≥210 |
挖掘高度 mm | ≥3560 | ≥3200 | ≥3000 | ≥2600 | ≥2200 | ≥2200 | ≥1850 | ≥1650 |
挖取距離( 離鏟口)mm | ≥2430 | ≥2010 | ≥1650 | ≥1650 | ≥1650 | ≥1600 | ≥1600 | ≥1600 |
卸載高度 mm | ≥2200可訂做 | ≥1700可訂做 | ≥1350可訂做 | ≥1750可訂做 | ≥1700可訂做 | ≥1500可訂做 | ≥1350可訂做 | ≥1250可訂做 |
卸載距離 mm | ≥3200可訂做 | ≥1750可訂做 | ≥1550可訂做 | ≥1750可訂做 | ≥1700可訂做 | ≥1600可訂做 | ≥1400可訂做 | ≥1100可訂做 |
適應爬坡坡度(°) | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤15(硬地面) | ≤15(硬地面) | ≤15(硬地面) | ≤15(硬地面) | ≤15(硬地面) |
輸送帶速度 m/s | - | - | - | 0.8±5% | 0.8±5% | 0.8±5% | 0.8±5% | 0.8±5% |
刮板鏈速度 m/min | 40±2 | 40±2 | 40±2 | - | - | - | - | - |
電機總功率 Kw | 55+2.2 | 45+2.2 | 35+2.2 | 18.5+5.5 | 15+5.5 | 15+5.5 | 11+5.5 | 11+5.5 |
主電機功率 Kw | 55 | 45 | 35 | 18.5 | 15 | 15 | 11 | 11 |
電滾筒功率 Kw | - | - | - | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
風扇功率 Kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | - | - | - | - | - |
行走速度 m/s | 1.45±0.05 | 1.45±0.05 | 1.45±0.05 | 0.65/0.39 | 0.65/0.39 | 0.65/0.39 | 0.65/0.39 | 0.65/0.39 |
履帶接地比壓 Mpa | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | - | - | - | - | - |
額定工作壓力 Mpa | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
安全閥開啟壓力 Mpa | 25 | 25 | 25 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
三相 MΩ | >1.5 | >1.5 | >1.5 | >1.5 | >1.5 | >1.5 | >1.5 | >1.5 |
相間 MΩ | >1.5 | >1.5 | >1.5 | >1.5 | >1.5 | >1.5 | >1.5 | >1.5 |
長 mm | 8000±50 | 6750±50 | 6030±50 | 6000±50 | 5700±50 | 5500±50 | 5300±50 | 4900±50 |
寬 mm | 1850±50 | 1820±50 | 1660±50 | 1850±50 | 1750±50 | 1550±50 | 1350±50 | 1250±50 |
高 mm | 2240±50 | 2060±50 | 1900±50 | 1900±50 | 1800±50 | 1600±50 | 1400±50 | 1300±50 |
適用斷面 m2 | 2.6×2.6 | 2.4×2.4 | 2.2×2.2 | 2.6×2.6 | 2.4×2.4 | 2.2×2.2 | 2.0×2.0 | 1.8×1.8 |
據上表:80型輪式扒渣機的功率應為電機:15kw,電滾筒5.5kw,總功率就為15kw+5.5Kw=20.5Kw。
——責任編輯:
版權所有襄陽扒渣機 轉載請注明出處!
上一篇:
爬渣機廠家節(jié)后“有價無量”
下一篇:
礦山50扒渣機液壓機構原理
此文關鍵字:扒碴機功率
最新產品
同類文章排行
-
無相關信息